|
Plumobile |
|||
|
[
| |||
| Information sur l'organisme | |||
|---|---|---|---|
| →Commentaires publics | Antérieurement connu sous le nom Transport adapté Orléans | ||
| →Nom équivalent | Organisateur de déplacements Plumobile | ||
| Description et services | |||
| →Description | Service de transport collectif et adapté * transport adapté offrant des places disponibles au transport collectif d'appoint | ||
| Coordonnées | |||
| →Adresse | 30, rue Sainte-Marguerite Beaupré, QC G0A 1E0 Visualiser la carte Google | ||
| →Tél. de bureau | 418-827-8484 | ||
| →Tél. sans frais | 1-866-824-1433 | ||
| →Courriel | info@plumobile.ca | ||
| →Site Internet | www.plumobile.ca | ||
| Personnes-ressources | |||
| →Cadre principal | Mario Leblanc, Directeur général | ||
| Autres informations | |||
| →En-tête BB | Santé physique ; Transport | ||
| →En-tête→ | Santé physique ; Transport | ||
| →Accessibilité aux personnes à mobilité réduite | Entièrement accessible | ||
| →Langues | Français | ||
| →Secteurs desservis | Beaupré ; Château-Richer ; Île-d'Orléans (MRC) ; L'Ange-Gardien (03) ; Saint-Ferréol-les-Neiges ; Saint-Joachim ; Sainte-Anne-de-Beaupré ; Le service est aussi offert à l'extérieur du territoire normalement desservi à des arrêts prédéterminés à Québec | ||
| →Clientèle desservie | Personnes ayant un handicap * le grand public | ||
| →Modalité de demande et documents requis | Par téléphone ou via le site Internet Admission au service de transport adapté http://www.plumobile.ca/fichiers/demande_dadmission.pdf Réservations la veille du départ, avant 15 heures http://www.plumobile.ca/reservation.php | ||
| →Frais | Service - 3,75 $ dans la MRC * 4,50 $ pour Québec | ||
| →Heures d'ouverture | Lun-ven 8 h-16 h Horaire http://www.plumobile.ca/fichiers/PLUM_horaire.pdf | ||
| Sujets | |||
| →Sujets | Moyen de transport accessible ; Service de transport ; Transports en commun | ||
Cette base de données fonctionne avec le logiciel CIOC