Centre de prévention du suicide de Québec |
|||
| |||
| Information sur l'organisme | |||
|---|---|---|---|
| →Nom équivalent | CPSQ ; prévention du suicide de Québec, Centre de ; suicide de Québec, Centre de prévention du | ||
| Description et services | |||
| →Description | Prévention du suicide par une intervention auprès de la population suicidaire, des proches et personnes endeuillées par le suicide Intervention téléphonique de crise, lun-dim 24 heures Services confidentiels * rencontres de crise : désamorcer la crise * rencontres ponctuelles * évaluation clinique * services post-traumatiques * sensibilisation * formation * prévention en milieu de travail * programme SILAR (système intégré de liaison d'accompagnement et de relance) : suivi pour les personnes qui entrent à l'hôpital en idéation suicidaire ou suite à une tentative de suicide * suivi clinique court terme pour personnes suicidaires ou endeuillées par suicide * relance téléphonique Groupes fermés * enfants endeuillés par suicide (6-12 ans) * adolescents endeuillés par suicide (12-18 ans) * adultes endeuillés par suicide Formation accréditée par la Société de formation et d'éducation continue (Soféduc) | ||
| Coordonnées | |||
| →Adresse et carte | |||
| →Tél. de bureau | Administration 418-683-0933 Services d'intervention lun-dim 24 heures 418-683-4588 | ||
| →Tél. sans frais | Services d'intervention lun-dim 24 heures 1-866-277-3553 (1-866-APPELLE) | ||
| →Tél. d'urgence | Toutes situations 418-683-4588 | ||
| →Télécopieur | 418-683-5956 | ||
| →Courriel | intervention@cpsquebec.ca | ||
| →Site Internet | www.cpsquebec.ca | ||
| Transport en commun | RTC | ||
| Personnes-ressources | |||
| →Cadre principal | Sylvie Nadeau, Directrice générale | ||
| Autres informations | |||
| →En-tête BB | Ressources pour les familles ; Ressources pour les jeunes ; Santé mentale ; Soutien moral/psychologique | ||
| →En-tête→ | Ressources pour les familles ; Ressources pour les jeunes ; Santé mentale ; Soutien moral/psychologique | ||
| →Accessibilité aux personnes à mobilité réduite | Non accessible | ||
| →Langues | Français | ||
| →Secteurs desservis | Capitale-Nationale - Région 03 | ||
| →Clientèle desservie | Personnes ayant des idées suicidaires et leurs proches * personnes endeuillés par le suicide | ||
| →Modalité de demande et documents requis | Par téléphone, courriel, télécopieur ou en personne | ||
| →Frais | Service - Formation ; Aucun | ||
| →Heures d'ouverture | Lun-dim 24 heures | ||
| Sujets | |||
| Taxonomie - Catégories | Consultation sur le suicide ; Groupes de soutien pour les survivants de tentative de suicide ; Lignes d'urgence et de prévention du suicide ; Prévention du suicide | ||
| →Sujets | Deuil ; Groupe de jeunes ; Groupe de soutien ; Intervention d'urgence ; Ligne de détresse ; Prévention du suicide ; Suicide ; Suivi | ||
Proposer une mise à jour
Version imprimable (nouvelle fenêtre)