|
Entraide Sainte-Foy |
|||
|
[
| |||
| Information sur l'organisme | |||
|---|---|---|---|
| →Commentaires publics | Précédemment connu sous le nom Groupe d'entraide communautaire Sainte-Foy | ||
| →Nom équivalent | Entraide Ste-Foy | ||
| Description et services | |||
| →Description | Améliore la qualité de vie des aînés en perte d'autonomie et les aide à demeurer à domicile * accompagnement-transport bénévole des personnes qui nécessitent des services de santé ou sociaux, ou de l'aide pour faire leurs courses * visites d'amitié * répit-dépannage * menus travaux à domicile, excluant l'entretien ménager Membre du Centre d'action bénévole de Québec | ||
| Coordonnées | |||
| →Adresse | École Coeur Vaillant Campanile 3645, chemin Sainte-Foy Québec, QC G1X 1T1 Visualiser la carte Google | ||
| →Tél. de bureau | 418-650-5544 | ||
| →Télécopieur | 418-650-2366 | ||
| →Courriel | entraidestefoy@hotmail.com | ||
| →Site Internet | www.entraidestefoy.org | ||
| Personnes-ressources | |||
| →Cadre principal | Marcel Mercier, Coordonnateur | ||
| →Coordination des bénévoles | Marcel Mercier * Isabelle Denis * Céline Mercier, Coordonnateur et assistantes-coordonnatrices | ||
| Autres informations | |||
| →En-tête BB | Ressources pour les aînés ; Ressources pour les familles ; Santé physique ; Services à domicile ; Transport | ||
| →En-tête→ | Ressources pour les aînés ; Ressources pour les familles ; Santé physique ; Services à domicile ; Transport | ||
| →Accessibilité aux personnes à mobilité réduite | Entièrement accessible | ||
| →Langues | Français | ||
| →Secteurs desservis | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) ; 3-3- Saint-Louis (Quartier) ; 3-4- Plateau (Quartier) ; 3-5- Pointe-de-Sainte-Foy (Quartier) | ||
| →Clientèle desservie | Personnes âgées * adultes * personnes malades ou ayant un handicap * personnes en perte d'autonomie | ||
| →Modalité de demande et documents requis | Par téléphone Demande de service, réservation 48 heures à l'avance | ||
| →Frais | Service - accompagnement-transport 0,50 $/km coût fixe de 17 $ pour chaque aller-retour pour le Pavillon L'Hôtel-Dieu de Québec, le Carlton-Auger et le Centre de recherche clinique et évaluative en oncologie (CRCEO) * répit-gardiennage 5,75 $/h | ||
| →Heures d'ouverture | Bureau lun-ven 9 h-midi 13 h-17 h Services lun-ven, selon les besoins de la clientèle et la disponibilité des bénévoles | ||
| Sujets | |||
| →Sujets | Personne âgée ; Programme d'aide au soignant(e) ; Service d'accompagnement ; Service d'achat ; Service de déplacement ; Services auxiliaires à domicile ; Visite amicale | ||
Cette base de données fonctionne avec le logiciel CIOC